Die Geo@aktuell 2026
Leitfaden „UAS & GIS“ – Rechtliche Aspekte, Technologie und Anwendung
am 29.04.2026 von 10:30 – 13:15 Uhr
im Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München, Alexandrastr. 4
Die Teilnahme ist kostenfrei! Weitere Informationen folgen.
Programm
Moderation: Prof. Thomas H. Kolbe, Technische Universität München, Vorstandsvorsitzender Runder Tisch GIS e.V.
| ab 10:00 | Eintreffen der Teilnehmer |
| 10:30 | Begrüßung Hausleitung des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München |
| 10:40 | Motivation und Bedarfe für einen Leitfaden UAS & GIS Dr. Klaus Brand, Vorstand Runder Tisch GIS e.V., GI-Geoinformatik GmbH |
| 10:50 | Rechtliche Grundlagen für den Betrieb von UAS Dr. Oliver Heinrich, BHO-Legal |
| 11:10 | Grundlagen der Sensorik und der Georeferenzierung Dr. Michael Cramer, Gruppenleiter Photogrammetrische Systeme an der Universität Stuttgart |
| 11:30 | Wie entsteht ein Leitfaden – von der Idee bis zum fertigen Leitfaden: Herausforderungen, Organisation und Inhalte Aylin Wörle, GI-Geoinformatik GmbH |
| 11:45 | Pause |
| 12:15 | Herausforderungen bei der Befliegung und Datenbereitstellung zum Aufbau eines Hochwasserrisikoportals einer Kommune Eckhart Matthäus, heli-works GmbH (angefragt) |
| 12:35 | Oktoberfestbefliegung zur Risikoanalyse Florian Bernhard, Geodatenservice der Stadt München (angefragt) |
| 12:55 | Projekt KONFORMUS Forschungsprojekt für autonome Transportflüge Prof. Jörg Schaller, PSU-Schaller GmbH |
| Im Anschluss gibt es einen kleinen Mittagsimbiss. |
